| 烟台论坛 | 旅1馆 | 机1票 | 旅1游 | 导1游 | 生1活 | 景1点 | 服1务 | 房1屋 | 联系我们 |
烟台
日历
联系方式
实事
论坛
地图
新闻
观点
交通
天气
地理位置
历史
地理
人口
经济
旅游
地点
艺术馆
银行
酒吧
咖啡厅
电影院
牙医
迪斯高
网吧
医院
宾馆
卡拉OK
干洗店
药店
餐馆
沙龙
学校
商店
体育馆
商业
车票
酒店
房屋
服务
工作
公司
投资
机会
政府
活动
事件
约会
夜生活
吃
喝
购物
旅游
教育
运动
景点
游艇
文化
电影
语言
相关网站
相关链接
电子地图
合作伙伴:
omgedu.com
chongqingexpat
![]() |
|
房屋出租 |
房屋销售 |
不动产服务 |
月租金安置与支持服务 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 葡萄山 | 太阳村 | 碧园 | |
| 4Br. 323sqm | 4Br. 450sqm | 4Br. 323sqm | 4Br. 403sqm |
| USD 5,600 | USD 6,600 | USD 5,600 | USD 5,900 |
| 芝罘区市中心 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 海景苑 | 黄海路 | 海梦园 | 山村 |
| 1Br. 97sqm | 3Br. 188sqm | 4Br. 370sqm | 2Br. 176sqm |
| USD 1,600 | USD 3,000 | USD 4,200 | USD 3,600 |
| 蓬莱区 | |||
| 序号 | 地区 | 类型 | 等级 | 面积(平方米) | 房屋 | 租金(人民币) | 租金包括 | 房屋设施 |
| 1 | 开发区 | 海景公寓 | 6 | 180 | 4室2厅2卫生间 | 90,000 | 管理费、发票、上网、取暖 |
餐厅、温泉、商业中心、体育馆、桑拿、游泳池和高尔夫、网球场、篮球场、海洋、沙滩 |
| 2 | 开发区 | 普通公寓 | 5 | 160 | 3室2厅2卫生间 | 75,000 | 管理费、发票、上网、取暖 | 餐厅、温泉、商业中心、体育馆、桑拿、游泳池和高尔夫、网球场、篮球场、海洋、沙滩 |
| 3 | 开发区 | 海景公寓 | 9 | 124 | 2室2厅1卫生间 | 75,000 | 管理费、发票、上网、取暖 | 餐厅、温泉、商业中心、体育馆、桑拿、游泳池和高尔夫、网球场、篮球场、海洋、沙滩 |
| 4 | 开发区 | 海景公寓 | 8 | 124 | 2室2厅1卫生间 | 75,000 | 管理费、发票、上网、取暖 | 餐厅、温泉、商业中心、体育馆、桑拿、游泳池和高尔夫、网球场、篮球场、海洋、沙滩 |
| 5 | 开发区 | 海景公寓 | 16 | 113 | 3室2厅1卫生间 | 70,000 | 管理费、发票、上网、取暖 | 餐厅、温泉、商业中心、体育馆、桑拿、游泳池和高尔夫、网球场、篮球场、海洋、沙滩 |
| 6 | 开发区 | 普通公寓 | 3 | 142 | 3室2厅1卫生间 | 65,000 | 管理费、发票、上网、取暖 | 餐厅、温泉、商业中心、体育馆、桑拿、游泳池和高尔夫、网球场、篮球场、超市等 |
| 7 | 开发区 | 普通公寓 | 3 | 160 | 3室2厅2卫生间 | 65,000 | 管理费、发票、上网、取暖 | 餐厅、温泉、商业中心、体育馆、桑拿、游泳池和高尔夫、网球场、篮球场、超市等 |
| 8 | 开发区 | 普通公寓 | 1 | 140 | 3室2厅2卫生间 | 60,000 | 管理费、发票、上网、取暖 | 餐厅、温泉、商业中心、体育馆、桑拿、超市等 |
| 9 | 开发区 | 普通公寓 | 3 | 133 | 3室2厅2卫生间 | 50,000 | 管理费、发票、上网、取暖 | 车库、餐厅、温泉、商业中心、体育馆、桑拿、超市等 |
| 10 | 开发区 | 普通公寓 | 3 | 130 | 3室2厅2卫生间 | 58,000 | 管理费、发票、上网、取暖、卫星电视 | 车库、餐厅、温泉、商业中心、体育馆、桑拿、超市、海洋等 |
| 11 | 福山 | 普通公寓 | 2 | 131 | 3室2厅2卫生间 | 55,000 | 管理费、发票、上网、取暖 | 车库、餐厅、温泉、商业中心、体育馆、桑拿、超市等 |
| 12 | 福山 | 普通公寓 | 1 | 118 | 3室2厅2卫生间 | 45,000 | 管理费、发票、上网、取暖 | 车库、餐厅、温泉、商业中心、体育馆、桑拿、超市等 |
| 13 | 福山 | 普通公寓 | 3 | 106 | 3室2厅3卫生间 | 55,000 | 管理费、发票、上网、取暖 | 车库、餐厅、温泉、商业中心、体育馆、桑拿、超市等 |
| 14 | 福山 | 普通公寓 | 1 | 106 | 2室2厅2卫生间 | 45,000 | 管理费、发票、上网、取暖 | 车库、餐厅、温泉、商业中心、体育馆、桑拿、超市、庭院等 |
| 15 | 福山 | 普通公寓 | 16 | 116 | 3室2厅1卫生间 | 50,000 | 管理费、发票、上网、取暖 | 车库、餐厅、温泉、商业中心、体育馆、桑拿、超市等 |
| 序号 | 地区 | 类型 | 等级 | 面积 | 房屋 | 租金(人民币) | 房屋设施 |
| 1 | 开发区 | 海景公寓 | 11 | 180 | 2室1书房2卫生间 | 60,000 | 餐厅、温泉、商业中心、体育馆、桑拿、网球场、篮球场、游泳池、高尔夫、医院、学校、海洋、沙滩 |
| 2 | 开发区 | 海景公寓 | 4 | 140 | 3室1卫生间 | 55,000 | 餐厅、温泉、商业中心、体育馆、桑拿、网球场、篮球场、游泳池、高尔夫、医院、学校、海洋、沙滩 |
| 3 | 开发区 | 海景公寓 | 1 | 140 | 2室1书房1卫生间 | 60,000 | 餐厅、温泉、商业中心、体育馆、桑拿、网球场、篮球场、游泳池、高尔夫、医院、学校、海洋、沙滩 |
| 4 | 市中心—葡萄山 | 普通公寓 | 4 | 80 | 2室1厅1卫生间 | 18,000 | 车库、餐厅、温泉、学校、超市等 |
| 5 | 市中心—太阳村(南大街) | 普通公寓 | 5 | 50 | 1室1厅1卫生间 | 18,000 | 车库、餐厅、温泉、商业中心、超市等 |
| 6 | 碧海花园 | 普通公寓 | 3 | 100 | 2室1厅1卫生间 | 18,000 | 车库、餐厅、温泉、商业中心、超市等 |
| 公寓名称 | 90平米 |
120平米 |
||
| 租金(人民币/月) | 售价(人民币/平方米) | 租金(人民币/月) | 售价(人民币/平方米) | |
| 海景苑 | 1,000 |
3,600 |
1,200 |
3,700 |
| 黄海路海韵园 | 1,000 |
3,600 |
1,200 |
3,700 |
| 黄海路海梦园 | 1,200 |
3,800 |
1,400 |
3,700 |
| 紫景国际山庄 | 1,000 |
3,400 |
1,200 |
3,400 |
公寓位于烟台开发区,美丽的花园和喷泉坐落其中,临近游泳池以及一个俱乐部,靠近海滩,可以欣赏到美丽的海景。
住处按照最高的标准进行装修,除了卫生间和公共服务区域外,所有的地方都采用木质地板,公寓由4个卧室,3个卫生间,客厅、餐厅、厨房、洗衣间和一个
保姆室组成。
在客厅外,有一个大的阳台,可以俯瞰整个海滩。公寓集中供暖,安装空调。配备高等的卧室,全新的家具,窗帘和灯具,并且配备冰箱、洗衣机、吸尘器等。
且,公寓临近大型超市和餐馆。
建筑物和花园处,提供24小时的高质量的安全和服务,包括提供清洁、饮用水、出租车和日常生活中可能用到的各种各样的物品。
在这里也有一个小型的超市提供生活必需品。
烟台移民服务可以为你提供专业的服务,让你能够找到理想的、安全的和便利的公寓和办公室,同时,在你的授权下,我们可以提供协商、签署合同的服务。
预算以你所选择的房屋类型为基础,我么提供如下几种选择:
| 星级 | 日折扣价格 | 月折扣价格 |
| 五星级 | 500-800 |
13,000-18,000 |
| 四星级 | 400-600 |
12,000-15,000 |
| 三星级 | 300-500 |
8,000-12,000 |
| 其他 | 200-300 |
5,000-8,000 |
豪华工作室, 2个卧室,面积从58平米到114平米
24小时安全保障
设备齐全的厨房
配备DVD的卫星电视
日常管理、客房服务和洗衣服务
英国和中国的专业的职员
国际化的商业中心
公寓俱乐部,包括早餐休息室
会议室,且提供饮食服务
价格:大约 2,000-4,000人民币/月,配有家具和齐全的设施